מדריך מידות
מידות לבוש (חולצות, קפוצ'ונים, סווטשירטים)
מידות למבוגרים
| Size | חזה (אינצ'ים) | אורך (אינצ'ים) | שרוול (אינצ'ים) |
|---|---|---|---|
| XS | 31-34 | 26 | 8 |
| S | 34-37 | 28 | 8.25 |
| M | 38-41 | 29 | 8.5 |
| L | 42-45 | 30 | 8.75 |
| XL | 46-49 | 31 | 9 |
| 2XL | 50-53 | 32 | 9.25 |
| 3XL | 54-57 | 33 | 9.5 |
מידות נוער/ילדים
| Size | חזה (אינצ'ים) | אורך (אינצ'ים) | טווח גילאים |
|---|---|---|---|
| XS ילדים | 26-28 | 19 | 3-4 שנים |
| ילדים | 28-30 | 20 | 5-6 שנים |
| ילדים | 30-32 | 21 | 7-8 שנים |
| ילדים | 32-34 | 22 | 9-10 שנים |
| XL ילדים | 34-36 | 23 | 11-12 שנים |
כיצד למדוד
חָזֶה:מדדו סביב החלק המלא ביותר של החזה, מתחת לזרועות
מֶשֶׁך:מדוד מתפר הכתף ועד למכפלת התחתונה
שַׁרווּל:מדוד ממרכז הצוואר האחורי עד לשורש כף היד
גדלי כריות
Standard
16 אינץ' × 16 אינץ'
הגודל הפופולרי ביותר
Large
18 אינץ' × 18 אינץ'
אפשרות פרימיום
Lumbar
12 אינץ' × 20 אינץ'
צורת מלבן
מידות האביזרים
| Product | מידות | אזור הנצנצים | Notes |
|---|---|---|---|
| תיק טוטה | 15 אינץ' × 16 אינץ' | 8 אינץ' × 8 אינץ' | בד כותנה עם פאנל נצנצים |
| שקית שרוך | 13 אינץ' × 16 אינץ' | 10 אינץ' × 10 אינץ' | פוליאסטר עם חזית מלאה של נצנצים |
| Notebook | 8.5 אינץ' × 11 אינץ' | 15 ס"מ × 15 ס"מ | כריכה ספירלית, 100 עמודים |
| Keychain | 3 אינץ' × 3 אינץ' | 2.5 אינץ' × 2.5 אינץ' | נצנצים דו-צדדיים |
טיפים למידות
- במקרה של ספק, עדיף לבחור מידה גדולה יותר להתאמה נוחה יותר
- קחו בחשבון את אזור הנצנצים בעת בחירת עיצובים
- בדקו את תיאורי המוצרים לקבלת הערות התאמה ספציפיות
- כל המידות הן משוערות
- הבד עשוי להשתנות מעט בין צבעים
- צרו קשר לקבלת מידות מותאמות אישית